KLIK24.NEWS Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK-11/2025). Aturan ini ditetapkan dan mulai berlaku pada 4 Februari 2025.
Latar belakang penerbitan PMK-11/2025 ini adalah untuk mengantisipasi dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025 agar tidak membebani barang dan jasa yang tidak tergolong mewah. Sebelumnya, PMK 131 Tahun 2024 mengatur pengecualian penghitungan PPN menggunakan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN, namun tersebar dalam berbagai PMK. PMK-11/2025 kini mengatur skema penghitungan PPN tersebut dalam satu regulasi yang lebih komprehensif.
Ketentuan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN
A. DPP Nilai Lain
No | Objek DPP Nilai Lain | Rumus |
---|---|---|
1 | Pemakaian Sendiri BKP/JKP dan Pemberian Cuma-Cuma BKP/JKP | 12% x [(11/12) x Harga Jual/Penggantian setelah dikurangi Laba Kotor] |
2 | Penyerahan film cerita | 12% x [(11/12) x perkiraan hasil rata-rata per judul film] |
3 | BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan | 12% x [(11/12) x harga pasar wajar] |
4 | Penyerahan BKP melalui pedagang perantara | 12% x [(11/12) x harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli] |
5 | Penyerahan BKP melalui juru lelang | 12% x [(11/12) x harga lelang] |
6 | Pemberian cuma-cuma BKP berupa aktiva | 12% x [(11/12) x harga pasar wajar] |
7 | Penyerahan Jasa Penyediaan Tenaga Kerja | 12% x [(11/12) x seluruh tagihan tidak termasuk gaji/upah tenaga kerja] |
8 | Penyerahan jasa di bidang periklanan terkait penyiaran non-iklan | 12% x [(11/12) x seluruh tagihan tidak termasuk penyiaran non-iklan] |
9 | Pemanfaatan dan Penyerahan Film Cerita Impor | 12% x [(11/12) x Rp12.000.000] per copy film |
10 | Penyerahan BKP berupa Pulsa dan Kartu Perdana | 12% x [(11/12) x nilai yang ditagih oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua] |
11 | Penyerahan BKP oleh Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) | 12% x nilai lain yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk sesuai ketentuan kepabeanan dan cukai |
12 | Penyerahan LPG Tertentu di titik serah Badan Usaha | 12% x [(0,825) x Harga Jual Eceran] |
13 | Penyerahan Hasil Tembakau | 9,9% x Harga Jual Eceran |
14 | Penyerahan Pupuk Bersubsidi | 12% x [(0,825) x Jumlah Pembayaran Subsidi termasuk PPN] untuk bagian harga yang disubsidi; 12% x [(0,825) x Harga Eceran Tertinggi] untuk bagian harga yang tidak disubsidi |
15 | Penyerahan BKP/JKP dari Anggota KSO kepada KSO | 12% x [(11/12) x nilai kontribusi yang disepakati] |
B. Besaran Tertentu PPN
No | Objek Besaran Tertentu PPN | Rumus |
1 | Penyerahan LPG Tertentu di titik serah Agen dan Pangkalan | (1,1/101,1) x (Harga Jual Agen – Harga Jual Eceran) pada titik serah Agen; (1,1/101,1) x (Harga Jual Pangkalan – Harga Jual Agen) pada titik serah Pangkalan |
2 | Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu | [10% x (11/12)] x 12% x Harga Jual |
3 | Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas | [10% x (11/12)] x 12% x Harga Jual |
4 | Penyerahan JKP Tertentu seperti Jasa Pengiriman Paket, Jasa Biro/Agen Perjalanan Wisata, Jasa Freight Forwarding, dan JKP lainnya | Berbagai formula sesuai jenis jasa |
Dengan diterbitkannya PMK-11/2025, pemerintah berharap adanya kepastian hukum dan kemudahan dalam penghitungan PPN yang berlaku bagi wajib pajak.***
BACA JUGA : Tingkatkan Kompetensi Petugas, PLN UP2D Suluttenggo & UP3 Manado Gelar Pelatihan Tanggap Darurat Banjir